0.1mm thick Copper Foil width 1320mm For RF MRI Shielding
RF Copper Foil,
0.1mm thick Copper Foil ,
MRI Copper Foil
0.14mm Copper Foil
0.1mm thick Copper Foil More Detail
1. Material : Cu-ETP (110) ,Cu-ETP(110),C11000,C1100 CU-ETP,T2,CW004A
2. Temper : Hard or Half Hard ; SOFT(R220)/Annealed ; 1/2-hard (R240 ); Hard
3. Core ID: 76MM,152MM 500ML
4. Max. roll weight : 1500kgs/roll
5. Max. width can supply 1400mm
5, Trial sample min.quantity :100kgs
6. Use more width : 914mm,1000mm, 1250mm,1320mm ,1400mm,1320mm
RF Copper Foil Typical Application
1. For faradays cages
2. For RF MRI shieding / RFI/EMI chembers/builds MRI rooms (RF shielded rooms)
MRI Copper Foil Specification
Thick Copper Plate | ||||
Grade/Material | Thickness | Width | Length | Temper |
T2( CU-ETP,C1100,CW004A);T3(C1221) | ≥3.5-8 | 400-620 | ≤1800 | Annealed(R220);1/2-hard (R240 );Hard |
>8-15 | ≤1500 | |||
Width Copper Sheet | ||||
Grade/Material | Thickness | Width | Length | Temper |
T2( CU-ETP,C1100,CW004A);T3(C1221) | ≥0.5-3.5 | 600-1400 | 500-3200 | Annealed(R220);1/2-hard (R240 ); Hard |
Width Copper Strip | ||||
Grade/Material | Thickness | Width | Length | Temper |
T2( CU-ETP,C1100,CW004A);T3(C1221) | ≥0.3-0.5 | 300-1400 | C | Annealed(R220);1/2-hard (R240);Hard |
>0.5-3.5 | Annealed(R220);1/2-hard (R240) ;1/4-hard;Hard | |||
Thin Copper Strip | ||||
Grade/Material | Thickness | Width | Length | Temper |
T2( CU-ETP,C1100,CW004A);T3(C1221) | ≥0.05-0.4 | 30-300 | C | Annealed(R220);Hard |
>0.4-2.0 | 100-300 | Annealed(R220);1/2-hard (R240) ;Hard |
Width Copper Foil Photos:
0.14mm Copper Foil Package Photos:
Inner Package :vacuum packaging
Stadnard Export Wooden Box Package: